HB416-DC20多參數實驗室濁度(du)儀,具有總(zong)懸浮物固體(TSS)測(ce)量模式,2*7點校準,可選4個(ge)測(ce)量單(dan)位,儀表(biao)適用于實驗室應用。
功能特征:
? 多參數實驗室濁度儀,配有4.5英寸TFT顯示屏。
? 2*7點校準,使用福爾馬肼標準液。
? 可(ke)選(xuan)4個濁度單位,包括NTU,FNU,EBC及(ji)ASBC。
? TSS轉換系數,確保總懸浮物固體的*測量。
? 自動終點讀取,識別并鎖定穩定的測量值。
? 密碼保護功能,防止未經授權的校準與設置。
? 設置菜單可(ke)自定義日期與時(shi)間(jian),顯示分辨(bian)率,自動關(guan)機等9項(xiang)功能參數。
? 一鍵復位,自動恢復儀表*工廠默認設置。
? 擴展內存可儲存*多200組測量數據。
? USB通訊接口發送儲存數據*個人(ren)電腦(nao)。
技術指標:
濁度 | ||
測(ce)量(liang)方法 | ISO 7027 | |
測量范(fan)圍 | 0~2000 NTU, 0~500 EBC, 0~9999 ASBC | |
測量精度(du) | ±2% (0~500 NTU), ±3% (501~2000 NTU) | |
顯示(shi)分(fen)辨率(lv) | 0.01 (0~100 NTU), 0.1 (100~999 NTU), 1 (999~2000 NTU) | |
校準點 | 2~7點 (0.02, 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000 NTU) | |
總懸浮物固體(ti) | ||
測(ce)量范(fan)圍 | 由設定的(de)TSS轉換(huan)系數決定 | |
測量精(jing)度 | 讀數的3% | |
顯示分辨率 | 0.1, 1 | |
通用(yong)參(can)數 | ||
光源 | 紅外發光二極管 | |
檢(jian)測器 | 硅光電接收器 | |
雜散光 | <0.02 NTU | |
比(bi)色(se)瓶 | 60(高)×25(直徑)mm | |
關機(ji)模式 | 手(shou)動(dong)(dong)或(huo)自動(dong)(dong) (無(wu)按鍵操作后2小時(shi)) | |
一鍵復位功能(neng) | 包含 | |
數據儲存 | 200組 | |
通訊輸出 | USB | |
顯示屏 | 4.5英寸(cun)TFT顯示屏(ping) | |
電源類型 | DC12V電源(yuan)適配器 | |
外(wai)形尺寸 | 250(長(chang))×177(寬)×96(高)mm | |
儀表重量 | 1.2kg |
配置:
濁度標準(zhun)液 (0.02, 200, 500, 1000 NTU) |
樣品瓶(ping) (2個) |
無絨布 |
DC12V電(dian)源適配(pei)器 |