應用范圍:
(1)熱加工、水泥、建材行業,進行小型工件的熱加工或處理。
(2)醫藥行業:用于藥品的檢驗、醫學樣品的預處理等。
(3)分析化學行業:作為水質分析、環境分析等領域的樣品處理。也可以用來進行石油及其分析。
(4)煤質分析:用于測定水分、灰份、揮發份、灰熔點分析、灰成分分析、元素分析。也可以作為通用灰化爐使用。
設備特點
升 溫 快: 1000oC爐型由100oC升溫*1000oC,小于30分鐘
1700oC爐型由100oC升溫*1700oC,小于90分鐘
效率高: 作實驗爐用時,可開進出風孔,加煙筒,有利于補進新鮮氧氣,加速試驗。
重 量 輕: 6升爐型僅重50公斤 9升爐型僅重65公斤 (總體重量)
容量大: 型號齊全6L 9L 20L 30L 60L(爐膛體積) 非標產品可根據用戶需求定做。
節能安全: 6升、9升爐型采用16A/220V標準電源. 20、30升爐型采用16A/380V三相電源。
由于采用新型陶瓷纖維爐膛,保溫效果好,升溫*1000oC,并保持1小時后外殼表面不燙手,避免燙傷。(約45-55oC根據使用環境定)
產品特點:
● 爐體、智能控制器分體設計操作更加安全,外觀美觀、大方,爐門采用側開門設計。
● 采用兩側襯板式加熱元件,便于更換爐絲,采用進口超高溫發熱體,抗氧化性能更加優異,大大增加使用壽命。
● 采用陶瓷纖維絕熱,大幅度的提高了升溫速度,并減少了熱能消耗,與傳統的馬弗爐相比重量減輕1/2,升溫速度提高1倍,大大節約能源,壽命提高3.5倍;保溫效果好,爐外表溫度低
● 采用溫控儀表,全新數字顯示,數字設定溫度,智能控制輸出,可減少視讀和人為操作誤差,大大提高工作效率。
● 設有多種保護裝置,提高了安全性及可靠性
● 獨立控制系統,方便維修更換
● 爐體上開有排氣孔(可根據用戶要求增設氣體保護進、排氣空)
● 可根據用戶需要定做其他規格產品.各種非標管式爐、井式爐、箱式爐
備:可根據用戶需求定制各種規格異型加熱裝置,加熱爐膛!
XF803-MFL系列分體式陶瓷纖維馬弗爐技術參數
型號 | *高溫度 | 容積 | 尺寸W×D×H(mm) | 功率 | 電源 | 發熱體 | 熱電偶 | 控制 |
XF803-MFL0610 | 1000oC | 6L | 200×250×120 | 2.5KW | 220V/16A | 電阻絲 | K | 智能PID多段程序控制 控溫精度±1℃ |
XF803-MFL0910 | 1000oC | 9L | 200×300×150 | 3KW | 220V/16A | 電阻絲 | K | |
XF803-MFL2010 | 1000oC | 20L | 250×400×200 | 6KW | 380V/16A | 電阻絲 | K | |
XF803-MFL3010 | 1000oC | 30L | 300×400×250 | 7.5KW | 380V/16A | 電阻絲 | K | |
XF803-MFL6010 | 1000oC | 60L | 400×500×300 | 12 KW | 380V/2* | 電阻絲 | K | |
XF803-MFL0612 | 1200oC | 6L | 200×250×120 | 2.5KW | 220V/16A | 電阻絲 | K | |
XF803-MFL0912 | 1200oC | 9L | 200×300×150 | 3KW | 220V/16A | 電阻絲 | K | |
XF803-MFL2012 | 1200oC | 20L | 250×400×200 | 6KW | 380V/16A | 電阻絲 | K | |
XF803-MFL3012 | 1200oC | 30L | 300×400×250 | 7.5KW | 380V/16A | 電阻絲 | K | |
XF803-MFL6012 | 1200oC | 60L | 400×500×300 | 12 KW | 380V/2* | 電阻絲 | K | |
XF803-MFL0614 | 1400oC | 6L | 200×250×120 | 2.5KW | 220V/16A | 電阻絲 | S | |
XF803-MFL0914 | 1400oC | 9L | 200×300×150 | 3KW | 220V/16A | 電阻絲 | S | |
XF803-MFL2014 | 1400oC | 20L | 250×400×200 | 6KW | 380V/16A | 電阻絲 | S | |
XF803-MFL3014 | 1400oC | 30L | 300×400×250 | 7.5KW | 380V/16A | 電阻絲 | S | |
XF803-MFL0614G | 1400oC | 6L | 200×250×120 | 4KW | 220V/16A | 硅碳棒 | S | |
XF803-MFL0914G | 1400oC | 9L | 200×300×150 | 5KW | 220V/16A | 硅碳棒 | S | |
XF803-MFL2014G | 1400oC | 20L | 250×400×200 | 9KW | 380V/16A | 硅碳棒 | S | |
XF803-MFL3014G | 1400oC | 30L | 300×400×250 | 12KW | 380V/16A | 硅碳棒 | S | |
XF803-MFL0417 | 1700oC | 4L | 160×170×150 | 3.6KW | 220V/20A | 硅鉬棒 | B | |
XF803-MFL0617 | 1700oC | 6L | 160×250×150 | 5KW | 220V/2* | 硅鉬棒 | B | |
XF803-MFL0917 | 1700oC | 9L | 200×300×150 | 7.5KW | 380V/16A | 硅鉬棒 | B |





XF803-9B 振動監控儀 在線振動監控儀
XF803-203M 自動精密研磨拋光機
XF803-TX10 太陽能不銹鋼投料機(蝦用)
XF803-2A 池底圓周曝氣增氧機