剛玉管特點:
1、純度高:Al2O3>99%,耐(nai)(nai)化學腐1蝕性好 2、耐(nai)(nai)溫性好,長(chang)期(qi)使用在(zai)1600℃,短期(qi)1800℃ 3、耐(nai)(nai)急(ji)冷(leng)急(ji)熱性好,不易炸裂 4、注漿(jiang)成型(xing)密度高
高純氧化鋁陶(tao)(tao)瓷(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)具(ju)有耐(nai)化學侵(qin)蝕,耐(nai)磨(mo)損(sun),耐(nai)高溫(wen),耐(nai)腐蝕,高強度,絕緣性能(neng)好,機械強度大,導熱性好,抗熱沖擊性強,軟化溫(wen)度高,高溫(wen)下(xia)絕緣及高頻(pin)特(te)性好等(deng)特(te)點。我公(gong)司(si)系列產(chan)品(pin)包括瓷(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)件,瓷(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)片(pian),特(te)種(zhong)陶(tao)(tao)瓷(ci)(ci)(ci)(ci)(ci),電器陶(tao)(tao)瓷(ci)(ci)(ci)(ci)(ci),絕緣陶(tao)(tao)瓷(ci)(ci)(ci)(ci)(ci),紡(fang)織陶(tao)(tao)瓷(ci)(ci)(ci)(ci)(ci),化工(gong)陶(tao)(tao)瓷(ci)(ci)(ci)(ci)(ci),精密(mi)陶(tao)(tao)瓷(ci)(ci)(ci)(ci)(ci),結構(gou)陶(tao)(tao)瓷(ci)(ci)(ci)(ci)(ci),高技(ji)術陶(tao)(tao)瓷(ci)(ci)(ci)(ci)(ci),工(gong)程陶(tao)(tao)瓷(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)等(deng)各(ge)類特(te)種(zhong)陶(tao)(tao)瓷(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)產(chan)品(pin)。本公(gong)司(si)可根據客戶要求.來樣來圖定制(zhi)各(ge)種(zhong)規格的產(chan)品(pin)。

計量單位 | 剛玉質 | |
Al2O3含量 | % | 99-99.3 |
SiO2含量 | % | — |
密度 | g/cm3 | 3.88 |
吸水率 | % | 0.01 |
常溫耐壓 | MPa | 350 |
20℃泄漏率 | Torr/L.sec | ﹤10-11 |
高溫彎曲 | ㎜ | 1600℃允許0.2 |
高溫粘結 | 1600℃不粘結 | |
20—1000℃ 熱膨脹系數 | ㎜.10-6/℃.m | 8.2 |
熱傳導率 | W/m.k | 25 |
電氣絕緣強度 | KV/㎜ | 20 |
20℃直流絕緣電阻 | Ohm/㎝ | 1014 |
高溫絕緣電阻 | 1000℃ MΩ | ≥0.08 |
1300℃ MΩ | ≥0.02 | |
z高使用溫度 | ℃ | 1800 |
常見剛玉管規格
內徑 | 外徑 | 長度 |
0.5 | 0.9 | 0-1200 |
0.5 | 1 | 0-1200 |
0.6 | 1.5 | 0-1200 |
1 | 2 | 0-1200 |
1.5 | 2.5 | 0-1200 |
2 | 3 | 0-1200 |
2 | 4 | 0-1200 |
2.5 | 3.5 | 0-1200 |
3 | 5 | 0-2500 |
3.5 | 4.5 | 0-2500 |
4 | 6 | 0-2500 |
5 | 7 | 0-2500 |
6-7 | 10 | 0-2500 |
8-9 | 12 | 0-2500 |
9-10 | 14 | 0-2500 |
10-11 | 15 | 0-2500 |
10-12 | 16 | 0-2500 |
12-13 | 17 | 0-2500 |
13-14 | 18 | 0-2500 |
14-15 | 20 | 0-2500 |
18-20 | 25 | 0-2500 |
19-21 | 26 | 0-2500 |
20-23 | 30 | 0-2500 |
22-25 | 32 | 0-2500 |
25-27 | 35 | 0-2500 |
30-32 | 38 | 0-2500 |
30-34 | 40 | 0-2500 |
35-38 | 45 | 0-2500 |
40-44 | 50 | 0-2500 |
45-48 | 55 | 0-2500 |
50-54 | 60 | 0-2500 |
55-58 | 65 | 0-2500 |
60-64 | 70 | 0-2500 |
65-68 | 75 | 0-2500 |
70-74 | 80 | 0-2500 |
75-78 | 85 | 0-2500 |
80-84 | 90 | 0-2500 |
85-88 | 95 | 0-2500 |
90-93 | 100 | 0-2500 |
95-98 | 105 | 0-2500 |
100-102 | 110 | 0-2500 |
105-108 | 115 | 0-2500 |
110-102 | 120 | 0-2500 |
140-141 | 150 | 0-1200 |





HG218-HY3 玻璃軟化點測定儀
HG218-202 烤片機 攤片烤片機
HG218-92 可調電熱板
HG218-DZYX 異形加熱爐膛