HG223-K330特點(dian):
雙LCD屏,分別顯示(shi)時間和速度;
O330*大載(zai)(zai)重(zhong)量為7.5kg,O180*大載(zai)(zai)重(zhong)量為2.5kg(包括夾具);
多(duo)種(zhong)托架(jia)和夾具(ju)可選;
具有安全轉速(su)保護功能(neng);
直(zhi)流無刷電機免維護;
通(tong)過RS232接口連接電腦,專用的ShakerPC數(shu)據(ju)輸(shu)出軟件免(mian)費下(xia)載,可實現在電腦上對(dui)儀(yi)器參數(shu)的設定及工(gong)作曲線的實時顯示(shi)。
技術指標:
速度范圍 | 100~500rpm |
速度顯示 | LCD |
周轉直徑 | 10mm |
*大載重量 | 7.5kg |
定時器顯示 | LCD |
時間設置范圍 | 1分(fen)-19小時59分(fen) |
外殼防護等級 | IP21 |
數據接口 | RS232 |
允許環境溫度濕度 | 5~40℃, 80%RH |
電機類型 | 直流無刷電機 |
電機輸入功率 | 28W |
電機輸出功率 | 15W |
尺寸(長x寬x高) | 420×370×100mm |
重量 | 13.5kg |
電壓 | 100~240V,50/60Hz |
功率 | 30W |
配置清單:
HG223-K330-Pro套裝 | 包含: | |
8032220100 | HG223-K330-Pro | 圓周型數顯搖床 (7.5 Kg),無(wu)夾(jia)具,國(guo)標插(cha)頭,100-240V / 50/60Hz |
附件 | ||
18900027 | SK330.1 | 通用(yong)夾(jia)具,用(yong)于各(ge)種容器(qi) |
18900040 | SK330.3 | 縱向滾軸夾具,用于各種容器(qi) |
18900155 | SK330.5 | 通用(yong)330培(pei)養皿托(tuo)架套裝,帶膠墊(dian)和(he)固定繩8根 |
18900028 | SK330.2 | 空白(bai)釘(ding)板(ban),與錐形瓶夾具配套 |
18900029 | SK330.2.1 | 25ml錐形瓶夾具,與(yu)空(kong)白釘板配套使用 |
18900030 | SK330.2.2 | 50ml錐(zhui)形(xing)瓶夾具,與空白釘(ding)板配(pei)套使用 |
18900031 | SK330.2.3 | 100ml錐(zhui)形瓶夾具(ju),與空白釘板配套(tao)使用 |
18900032 | SK330.2.4 | 200/250ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使(shi)用 |
18900033 | SK330.2.5 | 500ml錐形瓶夾具,與(yu)空白釘板(ban)配套使用 |
18900036 | 黑色容(rong)器固(gu)定棒,用于(yu)SK330.1通用夾具,1個,帶兩端(duan)螺(luo)栓 |





HG223-C320 圓周脫色搖床 間歇搖床
HG223-TS系列 敞開式振蕩器 搖瓶機
HG223-L106 力臂式振蕩器 手腕式振蕩器
HG223-X300 渦旋振蕩器